模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,订单状态,产品名称,数量,单价,金额,交货日期,物流状态,备注 |
生产计划管理 | 生产计划编号,产品名称,数量,生产计划状态,计划开始日期,计划完成日期,生产线,责任人,备注 |
物料管理 | 物料编号,物料名称,物料类型,库存数量,最小库存量,最大库存量,供应商,采购价,备注 |
生产订单管理 | 订单编号,产品名称,数量,订单状态,计划开始日期,计划完成日期,生产线,责任人,备注 |
返工管理 | 返工编号,返工产品名称,数量,返工原因,责任人,返工日期,备注 |
质量管理 | 质检编号,产品名称,数量,质检状态,质检日期,责任人,备注 |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备类型,设备状态,责任人,保养周期,保养人,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,所属部门,联系电话,员工类型,职位,入职日期,状态,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,维修人员,维修日期,维修费用,备注 |
设备保养管理 | 保养编号,设备名称,保养人员,保养日期,保养周期,保养费用,备注 |
安全管理 | 安全检查编号,检查日期,检查人员,检查结果,存在的安全隐患,整改情况,备注 |
智能仓库管理 | 物料编号,物料名称,库存数量,物料类型,位置,管控方式,入库时间,出库时间,供应商,备注 |
销售管理 | 销售订单编号,客户名称,下单日期,产品名称,数量,单价,金额,交货日期,物流状态,备注 |
生产监控管理 | 生产线编号,生产线名称,设备状态,生产进度,生产数量,生产效率,异常情况,备注 |
RFID管理 | RFID编码,RFID类型,物料名称,数量,供应商,入库日期,出库日期,库存数量,备注 |
工艺路线管理 | 工艺路线编号,产品名称,生产线,生产工序,工时,责任人,备注 |
物流管理 | 物流单号,物流类型,物流状态,发货日期,收货日期,发货地址,收货地址,运费,备注 |
采购管理 | 采购订单编号,物料名称,数量,采购价,供应商,下单日期,交货日期,采购状态,备注 |
财务管理 | 收入,支出,利润,成本,付款,报表,账户管理,财务审批,备注 |
数据分析管理 | 生产数据分析,质量数据分析,设备数据分析,销售数据分析,物流数据分析,员工数据分析,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |